Descripción
Excitación de la celda de carga: | Pantalla: | |||
3.0 VDC a 87.5 Ω | Seis dígitos, diodo emisor de luz (LED); 16 segmentos, | |||
4.6 VDC a 700 Ω | 0.8 in (20 mm) dígitos | |||
Corriente de la celda de carga: | Punto decimal: | |||
34 mA (4 x 350 cells celdas de carga) o (8 x 700 Ω celdas de carga) | configurable con ceros muertos | |||
Cableado de la celda de carga: | Cambio de unidad: | |||
cuatro y seis cables con detección remota (recomendado) | configurable para dos unidades de medida con operación del panel frontal con conversión para los valores de tara y punto de ajuste | |||
Rango de entrada de señal analógica: | Interruptores de control del panel frontal: | |||
0.6 mV / V – 4.0 mV / V | cero, bruto / neto, tara, impresión, unidades de convección, inicio, parada, acumulación, pantalla de tara | |||
Sensibilidad de la señal analógica: | Panel frontal: | |||
Se recomienda 0.2 μV / graduación como mínimo 1.5 μV / graduación | panel de membrana plano de 24 botones | |||
Tasa de conversión: | Anunciadores LED en el panel frontal: | |||
60 actualizaciones / segundo | Cero centro, Bruto, Neto, Movimiento, lb, kg, oz, g | |||
Resolución: | Banda de movimiento: | |||
10,000 graduaciones mostradas (certificación NTEP), 100,000 expandidas | configurable a ± 1 o ± 3 graduaciones, 1 segundo de retardo (o apagado) | |||
El número máximo de graduaciones permitidas variará según la aplicación | Entrada de alimentación: | |||
Incrementos de visualización: | 5.8-7.9 VDC, 100-175 mA Consumo máximo de energía 0.25 vatios | |||
1,2,5. | Temperatura de funcionamiento: | |||
Clasificación / Material: | 14 ° F a 104 ° F (-10 ° C a 40 ° C) legal | |||
caja de acero inoxidable NEMA Tipo 4X / IP66 | Tiempos de carga: | |||
Tiempos de Carga: | 10h para la batería descargada, 14h para la carga Inicial | |||
10 h para la batería descargada, 14 h para la carga inicial | Báteria Opcional: | |||
Tiempo de funcionamiento: 4 x 350 Ω = 35-40 hrs 1 x 350 = 40-50 hrs. |
Cotización