Descripción
Diseño modular único | Panel táctil de color de 7 pulgadas |
El AD-4961 consta de cuatro unidades: una unidad de transporte de alimentación, una unidad de transporte de pesaje, una unidad de control y una unidad de base, lo que permite un montaje rápido y sencillo. | La pantalla utiliza una pantalla LCD a color de panel táctil de alta visibilidad con una interfaz gráfica de usuario amigable (función de soporte de guía de audio incluida). |
La mejor precisión en su clase | Almacena hasta 1000 productos. |
Con una célula de carga digital de nuevo desarrollo y un módulo de procesamiento de velocidad ultra alta, se ha logrado una precisión de alto nivel de 0.08 g. | Los productos se pueden dividir en 10 grupos diferentes con un máximo de 100 productos que se pueden registrar dentro de cada grupo. |
Importación de imágenes desde USB | Diseño ligero y compacto. |
Las imágenes del producto se pueden cargar rápidamente en la controladora de peso desde una unidad flash USB, lo que hace que la identificación del producto y la carga sea rápida y simple. | Con su estructura modular, el AD-4961 permite una instalación rápida y sencilla. |
Optimización de la configuración de pesaje. | Protección IP65 |
Al ingresar el rendimiento (productos por minuto) o la velocidad de la banda (m.min), se pueden establecer automáticamente las condiciones óptimas de pesaje. | Protegido del polvo y el agua a los estándares IP65. Nuestro diseño higiénico se complementa con correas estándar de grado alimenticio. |
Cotización