Descripción
Modelo | DBI/SPS 6070 | DBI/SPS 7080 |
Capacidad (kg) | 150/300 | 300/600 |
Sensibilidad (g) | 50/100 | 100/200 |
Unidades de Pesaje | lb, kg | |
Modo de pesaje | Pesaje, modo de conteo y porcentaje, modo acumulativo, comparación de peso y tara. | |
Tipo de pantalla | Pantalla LCD retro iluminada 6 dígitos de 20 mm con luz de fondo. | |
Temperatura de operación | 10° C a 40° C / 32° F a 114° F | |
Alimentación Electrica | Adaptador 110 v y batería interna recargable para 100 horas de operación de uso continuo. |
Evelyn Canjura –
Necesito saber el costo de la báscula, o una recomendación según nuestra ncesidd, la reuqrimos apra pesar residuos recuperados con potencial para el reciclaje, pesar cartón, papel, vidrio, lata, plástico, orgánico, entre otros.
De antemano gracias por la información.
Evelyn Canjura
Coordinadora Ambiental
Energía del Pacífico