Descripción
MODELO | DIGI DC-788 | |
Capacidad Máxima: | 10 lb | |
Lectura mínima: | 0.002 lb | |
Resolución interna: | 1 / 1,000,000 | |
Resolución de visualización de peso: | 1 / 5,000 NTEP, otras selecciones dependen de la capacidad | |
Pantalla: | Peso: cinco dígitos, Peso unitario: cinco dígitos, Cantidad: siete dígitos,Tara: cinco dígitos. | |
Consumo de la fuente de energía: | CA: 115, 60 Hz, Batería opcional: 6 V, 5.0 Ah. | |
Compatibilidad de la impresora: | Zebra® GK-420D, Zebra GK-420T Epson® TM-U220 cinta STAR® SP512 cinta Epson TM-U295 ticket |
|
Rango de ajuste de cero: | ± 127% de escala completa | |
Sensibilidad de entrada: | 0.4 a 4 mV / V | |
Excitación de celda de carga: | 5 VDC | |
Número de canales de escala: | una escala remota, una celda de carga de 350 Ω | |
Elementos de memoria: | 100 artículos | |
Conector de entrada de celda de carga: | Amphenol 14-Pin | |
Interfaz de la computadora: | RS-232 DB-9M conexión | |
Operación de la batería: | 24 horas de uso continuo | |
Tiempo de carga: | 8-10 horas | |
Temperatura de funcionamiento: | 14º F a 104º F (-10º C a 40º C) | |
Dimensiones: | general (ancho x ancho x alto): 14 x 13,75 x 4,5 pulg. (354 x 349 x 115 mm) |
Cotización