Descripción
Modelo | CW-90X | |||
Power-AC | Voltajes de línea: 115/230 VAC Frecuencia: 50/60 Hz |
|||
Consumo de energía | 1,5 A a 115 V CA (8 W), 0,75 A a 230 V CA (8 W) |
|||
Velocidad de medición | 960, 480, 240, 120, 60, 30, 15, 7.5 por segundo | |||
Linealidad del sistema | ± 0.01% de escala completa | |||
E / S digital | Cuatro canales en la placa CPU | |||
Protección de circuito: protección | RFI, EMI, ESD | |||
Anunciadores de estado | Designadores para%, kg, gm, lb, oz, centro de cero, G / B, N, T, PT, neg, movimiento | |||
Temperatura de funcionamiento | Legal: 14 ° F a 104 ° F (-10 ° C a 40 ° C) | |||
Clasificación / Material | IP69K, acero inoxidable | |||
Resolución de pantalla | 100.000 graduaciones máximo | |||
Célula de carga | IP69K, acero inoxidable, sellado herméticamente |
Cotización