Descripción
Modelo | 920i | |||
Potencia | Tensiones de CA: 100-240 VCA Frecuencia: 50-60 Hz Tensiones de CC: 12-24 VCC Consumo: CA: 25 W universales, panel de 65 W y montaje en pared DC: 25 W |
|||
Voltaje de excitación | 10 ± VDC 8 x 350Ω o 16 x 700Ω células de carga por tarjeta A / D | |||
Rango de entrada de señal analógica | -45 mV a +45 mV | |||
Sensibilidad de señal analógica | 0.3 μV / graduación mínima a 7.5 Hz 1.0 μV / graduación recomendada |
|||
Frecuencia de muestreo A / D | 7,5 a 960 Hz, seleccionable por software | |||
Resolución | Interna: 8 millones de cuentas Pantalla: 9.999.999 |
|||
Linealidad del sistema | ± 0.01% de escala completa | |||
E / S digital | Seis canales de E / S en la placa CPU; opcional tarjetas de expansión de E / S de 24 canales disponibles |
|||
Puertos de comunicación | Cuatro puertos en la placa CPU admiten hasta 115,200 bps. Puerto 1: dúplex RS-232 Puerto 2: RS-232 con CTS / RTS; Interfaz de teclado PS / 2 a través del conector DB-9 Puerto 3: Full-duplex RS-232, salida 20mA Puerto 4: RS-232 full duplex, RS-485 a 2 hilos, salida 20mA Tarjetas de expansión en serie de doble canal disponibles Canal A: RS-232, RS-485, 20 mA Canal B: RS-232, 20 mA |
|||
Teclas / botones | panel de membrana de 27 teclas, tacto táctil, puerto PS / 2 para conexión de teclado externo |
|||
Rango de temperatura: | Certificado: 14 ° F a 104 ° F (-10 ° C a + 40 ° C) En funcionamiento: 14 ° F a 122 ° F (-10 ° C a + 50 ° C) |
|||
Dimensiones (A x H x P): | Panel: 6 x 4 x 4.95 in (152 mm x 102 mm x 126 mm) Universal: 9.87 x 9.38 x 4.33 in (251 mm x 238 mm x 110 mm) |
|||
Peso | Universal: 9,5 lb (4,3 kg) Carcasa de montaje en pared: 23,0 lb (10,4 kg) Carcasa de montaje en panel: 8,5 kg (8,9 kg) Universal profundo: 11 lb (5,0 kg) |
|||
Grado / material | Tipo NEMA 4X / IP66, acero inoxidable |
Cotización