Descripción
Modelo | MB120 |
Capacidad x sensibilidad (g) | 120 x 0.001 |
Repetibilidad 3 g (%) | 0.05 % |
Repetibilidad 10 g (%) | 0.015 % |
Porcentaje de lectura | 0.01 % |
Intervalo de temperatura | 40°C – 230°C |
Rango de humedad | 0.01% – 100% |
Resultados en pantalla | % humedad |
% solidos | |
% reganancia | |
tiempo | |
temperatura | |
peso | |
curva de secado | |
estadísticas | |
Criterios de finalización | a) Automática libre mg/s |
b) Automática libre %/s | |
c) Automática | |
d) Cronometrada | |
e) Manual | |
Perfíl de desecado | 1. Estándar |
2. Rápido | |
3. Rampa | |
4. Paso a paso | |
Dimensiones (L x A x H) (cm) | 35 x 21 x 18 |
Fuente de calentamiento | Halógeno |
Interfase | RS232, puerto USB, dispositivo USB. |
Tipo de pantalla | Táctil, VGA |
Dimensiones del platillo | 9 cm dia. |
Alcance de Tara | Capacidad total por sustracción |
Alimentación eléctrica | 100 V – 90 Vac 5A 50/60 Hz |
200 V – 240 VAC 2,5A 50/60 Hz |
Akireliz –
Buenos días, a nombre de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía solicitamos la cotización para «MB120 ANALIZADOR DE HUMEDAD», y su costo de envío a Perú – Pucallpa.