Descripción
Modelo | MB27 | MB23 |
Capacidad x sensibilidad (g) | 90 x 0,001 | 110 x 0,01 |
Repetibilidad 3 g (%) | 0,2 % | 0,3 % |
Repetibilidad 10 g (%) | 0.05% | 0,2 % |
Porcentaje de lectura | 0.01% | 0,1 % |
Intervalo de temperatura | 50 a 160 °C (Incrementos de 5 °C) | |
Rango de humedad | 0,05 % – 100 % | 0,1 % – 100 % |
Resultados en pantalla | % Humedad | |
% Solidos | ||
Tiempo | ||
Temperatura | ||
Peso | ||
Criterios de finalización | ———– | |
a) automática | ||
b) cronometrada | ||
d) manual | ||
Perfíl de desecado | 1,- Estándar | |
———– | ||
———– | ||
———– | ||
Tiempo programable | 1 – 99 min (incrementos de 30 a 60 seg). | |
Dimensiones (L x A x H) (cm) | 28 x 17 x 14 | 25 x 17 x 13 |
Fuente de calentamiento | Halógeno | Infrarroja |
Interfase | RS232 | |
Tipo de pantalla | LCD iluminada | |
Dimensiones del platillo | 9 cm diámetro | |
Alcance de Tara | Capacidad total por sustracción | |
Alimentación Eléctrica | 100 a 240 VAC, 50/60 Hz. | 120 VAC 50/60 Hz. |
Cotización