Descripción
Modelo | RC11P3 | RC11P6 | RC11P15 | RC11P30 |
Capacidad máxima (kg) | 3 | 6 | 15 | 30 |
Resolución / Sensibilidad (g) | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 |
Resolución Máxima | 1:15000 | 1:15000 | 1:15000 | 1:15000 |
Calibración | Externa | |||
Alimentación eléctrica | Adaptador 12V DC/ 100mA, batería interna recargable de plomo-ácido para 80 hr. De uso continuo (seleccionable desde el menú). | |||
Interfaces | Sin Interfaces. | |||
Unidad de pesaje | g / lb. | |||
Protección | NEMA2/IP30 | |||
Construcción | Plato plástico con cubierta de acero inoxidable y carcasa de plástico ABS. | |||
Tiempo de estabilización | < 2 segundos. | |||
Pantalla | Iluminada LCD, 3 ventanas, 6 digitos de 7 segmentos de 1.9cm de altura. | |||
Memorias | 10 para APW | |||
Teclado | 7 teclas de función y 11 teclas numéricas. | |||
Capacidad de sobrecarga | 150 % de la capacidad. | |||
Alcance de Tara | Capacidad total por sustracción. |
Cotización