Descripción
Modelo | R11P3 | R11P6 | R11P15 | R11P30 |
Capacidad máxima (kg) | 3 | 6 | 15 | 30 |
Resolución / Sensibilidad (g) | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 |
Resolución Máxima | 1:15000 | 1:15000 | 1:15000 | 1:15000 |
Calibración | Externa | |||
Alimentación eléctrica | Adaptador 12V DC/ 100mA, batería interna recargable de plomo-ácido para 80 hr. De uso continuo con tiempo de recarga de 12 horas. | |||
Interfaces | Sin Interfaces. | |||
Unidad de pesaje | g, kg, lb, oz. | |||
Protección | NEMA2/IP30 | |||
Construcción | Plato plástico con cubierta de acero inoxidable y carcasa de plástico ABS. | |||
Tiempo de estabilización | < 2 segundos. | |||
Pantalla | Iluminada LCD, 6 dígitos de 7 segmentos de 25.4 mm de altura. | |||
Teclado | 4 teclas de función. | |||
Capacidad de sobrecarga | 150 % de la capacidad. | |||
Alcance de Tara | Capacidad total por sustracción. |
Marlon Torres –
Buenas tardes, me ayuda con la cotizacion de esta balanza por favor