Descripción
Modelo | GX-200 | GX-400 | GX-600 | GX-800 | GX-1000 | GX-2000 | GX-4000 | GX-6100 | GX-6000 | GX-8000 | ||
Capacidad de pesaje | 210 g | 410 g | 610 g | 810 g | 1100 g | 2100 g | 4100 g | 6100 g | 6100 g | 8100 g | ||
Valor de pesaje mínimo | 0,001 g | 0,01 g | 0,1 g | |||||||||
Modo de conteo | Unidad mínima de masa | 0,001 g | 0.01 g | 0,1 g | ||||||||
Número de muestras | 10, 25, 50 o 100 piezas | |||||||||||
Modo porcentual | Masa de referencia mínima del 100% | 0.100 g | 1,00 g | 10,0 g | ||||||||
Mínimo 100% de visualización | 0.01%, 0.1%, 1% (depende de la masa de referencia almacenada) | |||||||||||
Sartén de pesaje | 128 mm x 128 mm | 165 mm x 165 mm | ||||||||||
Temperatura de operación | 41 ° F a 104 ° F (5 ° C a 40 ° C) HR a menos del 85% (sin condensación |
Cotización