Descripción
Modelo | V41PWE1501T | V41PWE3T | V41PWE6T | V41PWE15T |
Capacidad máxima (kg) | 1.5 | 3 | 6 | 15 |
Resolución / Sensibilidad (g) | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 |
Resolución Máxima | 1:7500 | 1:6000 | 1:6000 | 1:7500 |
Unidad de Pesaje | kg, g, lb, oz, lb:oz | |||
Calibración | Externa (Span) | |||
Pantalla | Dual de LED | |||
Indicadores de chequeo de peso | 3 LED´s (amarillo, verde y rojo) configurables y alarma sonora. | |||
Teclado | 5 Teclas de Función. | |||
Capacidad de Sobrecarga | 150% de la capacidad. | |||
Alcance de Tara | Capacidad Total por sustracción. | |||
Alimentación eléctrica | 12V DC 0,8A Adaptador universal C 100-220V / 50/60Hz (incluido), batería interna recargable para 50 horas de operación. |
eriberto chavez –
dos de 15 libras de este modeo